produkto

hindi kinakalawang na asero pinagtagpi wire mesh produkto

Maikling Paglalarawan:

Hindi kinakalawang na asero pinagtagpi Wire Mesh hilaw na materyales

Dekalidad na stainless steel wire sa 201, 304, 316, 316L, 310S, 2205/ 2507 atbp.


Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

Mga uri ng paghabi ng hindi kinakalawang na asero na hinabing Wire Mesh

1. Plain Weave: PW
Plain weave: Isang habi kung saan ang bawat warp wire ay tumatawid sa itaas at ibaba ng bawat weft wire, ang diameter at ang weft ay magkapareho ang kapal, at ang warp at weft ay nasa 90 degree na Anggulo.

2. Twill Weave: TW
Twill braid: tirintas kung saan ang bawat warp wire ay tinatawid nang paulit-ulit sa bawat isa sa dalawang diameter.

3. Dense Weave: Dutch Weave - DW
Ang siksik na mesh ay tinatawag ding mat mesh.Ang diameter ng warp wire at weft wire ay iba, at ang bilang ng mesh ay iba.Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng manipis na weft at manipis na weft.Ang direksyon ng haba ay ang warp filament at ang lapad na direksyon ay ang weft filament.Ang siksik na mesh ay nahahati sa mat mesh weaving at mat mesh twill weaving.
(1): Mat mesh twill weaving: paraan ng paghabi kung saan ang bawat diameter na wire ay tinatawid nang paulit-ulit sa bawat 2 diameter na wire at ang bawat weft wire ay tinatawid nang paulit-ulit sa bawat 2 diameter na wire.
(2): Double wire Dutch weave: Ang weave at twill Dutch weave na ito ay halos magkapareho, ang weft ay may dalawa, at maaaring nakatiklop nang malapit sa warp.Ang telang ito ay ginagamit para sa pagsasala sa antas ng micron.
(3): five-hed braiding: Ang ganitong uri ng braiding ay gawa sa ilang magkahiwalay na fibers kaysa sa single fibers.Ang habi na ito ay nakabatay sa twill weave upang magbigay ng mas matibay na tela ng kawad na hindi kinakalawang na asero.

Mga Tampok ng Stainless Steel Woven Wire Mesh

Heat, acid, corrosion resistant, wear resistant, flat mesh surface, mahigpit na hinabi at pare-parehong kulay, pare-parehong pagbubukas ng mesh, mataas at matatag na katumpakan ng pagsasala.

Hindi kinakalawang na asero na hinabing Wire Mesh Sukat ng Rolls
Karaniwang lapad ng roll:36'',40'',48'',60''etc.
Karaniwang Haba ng roll:50',100',150',200'etc.

Mga Detalye ng Bahagi ng Stainless Steel Woven Wire Mesh

Mesh Wire Diameter Aperture Bukas na lugar Timbang(LB) /100 Talampakang Kuwadrado
  pulgada MM pulgada MM %  
1x1 .080 2.03 .920 23.37 84.6 41.1
2X2 .063 1.60 .437 11.10 76.4 51.2
3X3 .054 1.37 .279 7.09 70.1 56.7
4X4 .063 1.60 .187 4.75 56.0 104.8
4X4 .047 1.19 .203 5.16 65.9 57.6
5X5 .041 1.04 .159 4.04 63.2 54.9
6X6 .035 .89 .132 3.35 62.7 48.1
8X8 .028 .71 .097 2.46 60.2 41.1
10X10 .025 .64 .075 1.91 56.3 41.2
10X10 .020 .51 .080 2.03 64.0 26.1
12X12 .023 .584 .060 1.52 51.8 42.2
12X12 .020 .508 .063 1.60 57.2 31.6
14X14 .023 .584 .048 1.22 45.2 49.8
14X14 .020 .508 .051 1.30 51.0 37.2
16X16 .018 .457 .0445 1.13 50.7 34.5
18X18 .017 .432 .0386 .98 48.3 34.8
20X20 .020 .508 .0300 .76 36.0 55.2
20X20 .016 .406 .0340 .86 46.2 34.4
24X24 .014 .356 .0277 .70 44.2 31.8
30X30 .013 .330 .0203 .52 37.1 34.8
30X30 .012 .305 .0213 .54 40.8 29.4
30X30 .009 .229 .0243 .62 53.1 16.1
35X35 .011 .279 .0176 .45 37.9 29.0
40X40 .010 .254 .0150 .38 36.0 27.6
50X50 .009 .229 .0110 .28 30.3 28.4
50X50 .008 .203 .0120 .31 36.0 22.1
60X60 .0075 .191 .0092 .23 30.5 23.7
60X60 .007 .178 .0097 .25 33.9 20.4
70X70 .0065 .165 .0078 .20 29.8 20.8
80X80 .0065 .165 .0060 .15 23.0 23.2
80X80 .0055 .140 .0070 .18 31.4 16.9
90X90 .005 .127 .0061 .16 30.1 15.8
100X100 .0045 .114 .0055 .14 30.3 14.2
100X100 .004 .102 .0060 .15 36.0 11.0
100X100 .0035 .089 .0065 .17 42.3 8.3
110X110 .0040 .1016 .0051 .1295 30.7 12.4
120X120 .0037 .0940 .0064 .1168 30.7 11.6
150X150 .0026 .0660 .0041 .1041 37.4 7.1
160X160 .0025 .0635 .0038 .0965 36.4 5.94
180X180 .0023 .0584 .0033 .0838 34.7 6.7
200X200 .0021 .0533 .0029 .0737 33.6 6.2
250X250 .0016 .0406 .0024 .0610 36.0 4.4
270X270 .0016 .0406 .0021 .0533 32.2 4.7
300X300 .0051 .0381 .0018 .0457 29.7 3.04
325X325 .0014 .0356 .0017 .0432 30.0 4.40
400X400 .0010 .0254 .0015 .370 36.0 3.3
500X500 .0010 .0254 .0010 .0254 25.0 3.8
635X635 .0008 .0203 .0008 .0203 25.0 2.63

  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin